Beim Kauf bzw. Leasing von E-Autos oder Plug-in-Hybriden Förderungen erhalten: Erleben Sie die BMW Elektromobilität mit finanziellen Vorteilen. Beim Umweltbonus bzw. Innovationsprämie übernimmt BMW mit dem Bund jeweils die Hälfte der Förderung. Und es kommt noch besser: im Zuge der „Innovationsprämie“ hat der Bund seinen Beitrag zum Umweltbonus verdoppelt. So sparen Käufer eines neuen vollelektrischen BMW insgesamt bis zu 9.000 EUR und beim Erwerb eines neuen BMW Plug-in-Hybrids insgesamt bis zu 6.750 EUR.
(Die Zuschüsse für das Leasing gelten erst ab einer Leasingzeit von 24 Monaten.)
Fahrzeugtyp | Netto-Listenpreis Basismodell | Bundesanteil (verdoppelt) | Herstelleranteil | Gesamtzuschuss |
I) Elektroautos | ||||
bis 40.000 € | 6.000 € | 3.000 € | 9.000 € | |
über 40.000 € bis 65.000 € | 5.000 € | 2.500 € | 7.500 € | |
II) Plug-In-Hybride | ||||
bis 40.000 € | 4.500 € | 2.250 € | 6.750 € | |
über 40.000 € bis 65.000 € | 3.750 € | 1.875 € | 5.625 € |
Hier finden Sie eine Tabelle bei welchem Typ (Hybrid- oder Elektrofahrzeug) sie abhängig vom Netto-Listenpreis welche Unterstützung erhalten.
Fahrzeugtyp | Modell | Netto-Listenpreis |
I) Elektroautos | ||
a) bis 40.000 € Netto-Listenpreis | ||
i3 (120Ah) (Typ: 8P21) | 31.932,77€ | |
i3s (120Ah) (Typ: 8P61) | 34.957,98€ | |
b) über 40.000 € bis 65.000 € | ||
iX3 (Typ 7X41) | 58.655,46€ | |
iX xDrive40 (Typ: 11CF) | 64.957,98€ | |
i4 eDrive40 | 48.991,60€ | |
i4 M50 | 58.739,50€ | |
II) Hybride | ||
a) bis 40.000 € Netto-Listenpreis | ||
225xe (ab Produktion Juli 2019, Typ: 6Y31) | 33.319,33€ | |
330e (Produktion bis Mai 2018, Typ: 8E11) | 36.554,00€ | |
X1 xDrive25e (Typ: 71AB) | 38.361,34€ | |
X2 xDrive25e (Typ: YN91) | 39.705,88€ | |
320e Limousine (Typ: 5Y91/98) | 39.873,95€ | |
b) über 40.000 € Netto-Listenpreis | ||
320e Touring (Typ: 6N91) | 41.176,47€ | |
320e xDrive Touring (Typ: 31ED) | 43.277,31€ | |
330e (Typ: 5X71) | 43.319,33€ | |
330e Limousine (ab 07/2020, Typ: 5P51/5P58) | 43.655,46€ | |
530e (Produktion bis 30. Juni 2019, Typ:JA91) | 44.202,00€ | |
330e Touring (ab 07/2020, Typ: 6N31) | 44.747,90€ | |
520e Limousine (Typ: 31BK) | 45.126,05€ | |
330e xDrive Limousine (ab 07/2020, Typ: 5P91/5P98) | 45.756,30€ | |
330e xDrive Touring (ab 07/2020, Typ: 6N71) | 46.848,74€ | |
520e Touring (Typ: 71CG) | 46.974,79€ | |
530e Limousine (ab 07/2020, Typ: 11AG) | 47.226,89€ | |
530e (ab Produktion 01. Juli 2019, Typ: JA91) | 47.226,89€ | |
X3 xDrive30e (Typ: TS11) | 47.815,13€ | |
530e Touring (ab 11/2020, Typ: 11CG) | 49.075,63€ | |
530e xDrive (Typ: JP91) | 49.411,76€ | |
530e xDrive Limousine (ab 07/2020, Typ: 11CH) | 49.411,76€ | |
530e xDrive Touring (ab 11/2020, Typ: 31CG) | 51.260,50€ | |
545e xDrive Limousine (ab 11/2020, Typ: 31 CH) | 58.823,53€ | |
X5 xDrive45e (Typ: TA61) | 64.957,98€ |
Bevor man den Antrag auf die E-Auto-Förderung stellt sollten Sie die wichtigsten Eckdaten kennen:
Grundsätzlich kann ein Förderantrag nur von Privatpersonen, Unternehmen, Körperschaften, Vereinen und Stiftungen gestellt werden auf die ein förderfähiges Elektroauto / Plug-in-Hybrid als Käufer oder Leasingnehmer zugelassen wird.
Den stellen Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das Ganze funktioniert über einen Online-Antrag: Infoseite BAFA | Antragsformular. Wir beraten Sie gerne persönlich und gehen mit Ihnen die Förderschritte durch - Sprechen Sie uns an.
Ausschlaggebend ist das Datum der Zulassung und der Zeitpunkt der Antragsstellung. Die Förderung darf erst NACH der Zulassung und dann innerhalb eines Jahres beantragt werden.